包装材フィルム
透明蒸着PETフィルム
Alox PET
透明蒸着フィルムは、PETフィルムに酸化アルミニウム(アルミナ)を蒸着した透明蒸着PETフィルム
項目 | 規格 | 単位 | Retort | High Barrier Retort |
---|
蒸着、コーティング面印刷 | 可能 | 可能 | |||
フィルム面のコロナ処理 | 無 | 無 | |||
Retort application ≦121’C x 30分 | 可能 | 可能 | |||
Retort application ≦130’C x 40分 | 不可 | 可能 | |||
Dry Lamination | 可能 | 可能 | |||
Extrusion Lamination | 可能 | 可能 | |||
FD A 21 CFR 177.1630 | 適合 | 適合 | |||
EU Directive 10/2011/EC | 適合 | 適合 | |||
Thickness | 12 | 12 | |||
Tensile Strength | MD | JIS C2318 | MPa | 220 | 270 |
TD | 250 | 220 | |||
Elongation | MD | JIS C2318 | % | 140 | 160 |
TD | 120 | 170 | |||
Young’s Modulus | MD | JIS C2318 | MPa | 4600 | 4700 |
TD | 5100 | 4800 | |||
Haze | JIS K7361 | MPa | 2.5 | 2.5 | |
Clarity | % | JIS K7361 | % | 89 | 89 |
Wetting Tension | ALOX表面 | JIS K6768 | MPa | 38 | 44~50 |
O2TR @23’C x 90%RH |
代表値 | JIS K7126B | cc/㎡/day | 1.5 | 0.1 |
保証値 | 3.0 | 0.3 | |||
WVTR @40’C x 90%RH |
代表値 | JIS K7129B | g/㎡/day | 1.5 | 0.3 |
代表値 | 3.0 | 0.5 |
Retort application | 初期 | 121’C x 30分 | 130’C x 110分 | 130’C x 30分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02TR | WVTR | 02TR | WVTR | 02TR | WVTR | 02TR | WVTR | |
Retort | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | - | - | - | - |
High Barrier Retort | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
プライバシーポリシー
利用規約